Scurta descriere:

Densitatea de energie a det LiFePO4 este mare, iar densitatea de energie a bateriei LiFePO4 cu carcasă pătrată din aluminiu este de 180wh / kg Bateria are performanțe bune de siguranță, structura bateriei nu se va schimba în timpul procesului de încărcare și descărcare și nu se va arde și explodează.

Mai mult, este încă foarte sigur chiar și în condiții speciale, cum ar fi scurtcircuit, supraîncărcare, extrudare și acutizare, cu ciclu de viață lung.Ciclul de viață 1C al bateriei LiFePO4 este, în general, de peste 3500 de ori,


Detaliile produsului

DATE TEHNICE

Descarca

Constructie:

u Platformă de tensiune stabilă de 3,2V~3,3V;

u Cu o densitate de energie mai mare, specificați densitatea de capacitate și densitatea de capacitate de volum;

u Cu durată de viață excelentă și lungă;

u Cu performanțe excelente de rezistență la supraîncărcare și supradescărcare;

u Nu are efect de mermory;

u Rata de auto-descărcare este mai mică de 3% pe lună;

Ecologic, fără întreținere

celule batts1
2

Aplicatii:

• Surse de alimentare neîntrerupte
• Sisteme de securitate și alarmă de incendiu
• Echipamente de laborator și de testare
• Echipamente de monitorizare
• Echipamente telecom
• Lumină de urgență
• Unelte electrice
• Echipament medical
• Electronice de consum
• Echipamente portabile
• Jucării și hobby-uri
• Instrumente maritime

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Serie Model Caz Capacitate
    (Ah)
    Grosime
    (mm)
    Lăţime
    (mm)
    Heiht
    (mm)
    Înălțimea totală (mm) Greutate
    (kg)
    De mare putere DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Temperatura ridicata DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacitate DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0,18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0,3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0,7
    DELFP20-C AL laminat 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solar DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă
    Căutați mai multe informații despre produsele profesionale și soluțiile de alimentare ale DET Power?Avem o echipă de experți gata să vă ajute mereu.Vă rugăm să completați formularul și reprezentantul nostru de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp.